Aikataulut
Näyttelyalueen kartta
Aikataulukirje pdf-muodossa
Näyttelypaikkana on
Killerin Ravirata, Vesangantie 24, 40630 Jyväskylä
| LAUANTAI 12.9.2026 | SATURDAY 12.9.2026 | ||
| KEHÄ 1 | RING 1 | ||
| Karin Hedberg, Ruotsi | Karin Hedberg, Sweden | 84 | |
| saluki | Saluki | 50 | 10.00 |
| - urokset | - dogs | 28 | |
| - nartut | - bitches | 22 | 11.30 |
| italianvinttikoira | Italian Greyhound | 8 | |
| irlanninsusikoira | Irish Wolfhound | 20 | |
| skotlanninhirvikoira | Deerhound | 6 | |
| KEHÄ 2 | RING 2 | ||
| Ligita Zake, Latvia | Ligita Zake, Latvia | 85 | |
| Harjoitusarvostelija: Taipale Kati, venäjänvinttikoira | Trainee Judge: Taipale Kati, Borzoi | ||
| venäjänvinttikoira | Borzoi | 25 | 10.00 |
| silkkivinttikoira | Silken Windhound | 3 | |
| azawakh | Azawakh | 3 | |
| sloughi | Sloughi | 1 | |
| espanjanvinttikoira | Spanish Greyhound | 6 | |
| englanninvinttikoira | Greyhound | 3 | 12.00 |
| puolanvinttikoira | Polish Greyhound | 3 | |
| unkarinvinttikoira | Hungarian Greyhound | 1 | |
| afgaaninvinttikoira | Afghan Hound | 11 | |
| ibizanpodenco, karkeakarvainen | Ibizan Podenco, Rough-haired | 1 | |
| meksikonkarvatonkoira, iso | Xoloitzcuintle, Standard | 2 | |
| meksikonkarvatonkoira, pieni | Xoloitzcuintle, Miniature | 1 | |
| perunkarvatonkoira, keskikokoinen | Peruvian Hairless Dog, Medium-sized | 2 | |
| amerikanakita | American Akita | 12 | |
| kishunkoira | Kishu | 2 | |
| itäsiperianlaika | East Siberian Laika | 7 | |
| musta norjanhirvikoira | Norwegian Elkhound Black | 1 | |
| tanskanpystykorva | Danish Spitz | 1 | |
| KEHÄ 3 | RING 3 | ||
| Brigita Kremser, Slovenia | Brigita Kremser, Slovenia | 93 | |
| #amerikankarvatonterrieri | #American Hairless Terrier | 3 | 09.30 |
| #andalusianrottakoira | #Ratonero Bodeguero Andaluz | 1 | |
| #valencianrottaterrieri | #Valencian Terrier | 1 | |
| #ceskyterrieri | #Cesky Terrier | 1 | |
| ¤ skyenterrieri | ¤ Skye Terrier | 9 | |
| ¤ staffordshirenbullterrieri | ¤ Staffordshire Bull Terrier | 33 | |
| - pennut | - puppies | 1 | |
| - urokset | - dogs | 12 | |
| - nartut | - bitches | 20 | |
| ¤ whippet | ¤ Whippet | 45 | 12.15 |
| - pennut | - puppies | 4 | |
| - urokset | - dogs | 18 | |
| - nartut | - bitches | 23 | |
| KEHÄ 4 | RING 4 | ||
| Esa Ruotsalainen | Esa Ruotsalainen | 85 | |
| volpino italiano | Italian Volpino | 4 | 09.30 |
| saksanpystykorva, pomeranian | Pomeranian | 9 | |
| saksanpystykorva, keeshond | Keeshond (Wolfspitz) | 21 | |
| Spitzien mittaus | Measuring of Spitzes | 11.30 | |
| saksanpystykorva, grosspitz, musta ja ruskea | Giant Spitz (Grosspitz), black and brown | 1 | |
| saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit | Medium Size Spitz (Mittelspitz), other colors | 21 | |
| saksanpystykorva, mittelspitz, valkoinen | Medium Size Spitz (Mittelspitz), white | 4 | |
| saksanpystykorva, mittelspitz, musta ja ruskea | Medium Size Spitz (Mittelspitz), black and brown | 6 | |
| saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit | Miniature Spitz (Kleinspitz), other colours | 9 | |
| saksanpystykorva, kleinspitz, valkoinen | Miniature Spitz (Kleinspitz), white | 4 | |
| saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea | Miniature Spitz (Kleinspitz), black and brown | 6 | |
| KEHÄ 5 | RING 5 | ||
| Laurent Pichard, Sveitsi | Laurent Pichard, Switzerland | 91 | |
| * japaninpystykorva | * Japanese Spitz | 20 | 09.30 |
| karkeakarvainen saksanseisoja | German Wire-haired Pointing Dog | 3 | |
| lyhytkarvainen saksanseisoja | German Short-haired Pointing Dog | 6 | |
| weimarinseisoja, lyhytkarvainen | Weimaraner, short-haired | 2 | |
| auvergnenseisoja | Auvergne Pointer | 2 | |
| portugalinseisoja | Portuguese Pointing Dog | 1 | |
| italianseisoja | Italian Pointing Dog | 5 | |
| spinone | Italian Spinone | 2 | |
| bretoni | Brittany Spaniel | 1 | 11.45 |
| stabijhoun | Stabijhoun | 5 | |
| pienimünsterinseisoja | Small Munsterlander | 1 | |
| englanninsetteri | English Setter | 9 | |
| gordoninsetteri | Gordon Setter | 1 | |
| punavalkoinen irlanninsetteri | Irish Red and White Setter | 5 | |
| punainen irlanninsetteri | Irish Red Setter | 28 | |
| KEHÄ 6 | RING 6 | ||
| Markku Mähönen | Markku Mähönen | 85 | |
| kääpiöbullterrieri | Miniature Bull Terrier | 2 | 09.30 |
| bullterrieri | Bull Terrier | 5 | |
| amerikanstaffordshirenterrieri | American Staffordshire Terrier | 14 | |
| siperianhusky | Siberian Husky | 8 | |
| alaskanmalamuutti | Alaskan Malamute | 22 | 11.00 |
| chow chow | Chow Chow | 2 | |
| suomenlapinkoira | Finnish Lapponian Dog | 32 | |
| - pennut | - puppies | 1 | |
| - urokset | - dogs | 18 | |
| - nartut | - bitches | 13 | |
| KEHÄ 7 | RING 7 | ||
| Martin Johansson, Ruotsi | Martin Johansson, Sweden | 75 | |
| Harjoitusarvostelija: Gold Kaisa, harmaa norjanhirvikoira, jämtlanninpystykorva | Trainee Judge: Gold Kaisa, Norwegian Elkhound Grey, Swedish Elkhound | ||
| harmaa norjanhirvikoira | Norwegian Elkhound Grey | 12 | 10.00 |
| jämtlanninpystykorva | Swedish Elkhound | 16 | |
| lapinporokoira | Lapponian Herder | 11 | |
| suomenpystykorva | Finnish Spitz | 6 | 12.15 |
| pohjanpystykorva | Norrbottenspitz | 9 | |
| länsigöötanmaanpystykorva | Swedish Vallhund | 10 | |
| lunnikoira | Norwegian Lundehund | 2 | |
| islanninlammaskoira | Icelandic Sheepdog | 3 | |
| * eurasier | * Eurasian | 6 | |
| KEHÄ 8 | RING 8 | ||
| Jari Fors | Jari Fors | 54 | |
| samojedinkoira | Samoyed | 34 | 09.00 |
| - pennut | - puppies | 1 | |
| - urokset | - dogs | 14 | |
| - nartut | - bitches | 19 | |
| * jakutianlaika | * Yakutian Laika | 6 | |
| * akita | * Akita | 14 | |
| Paula Heikkinen-Lehkonen | Paula Heikkinen-Lehkonen | 41 | |
| Harjoitusarvostelija: Holopainen Sari, australianterrieri | Trainee Judge: Holopainen Sari, Australian Terrier | ||
| englanninkääpiöterrieri | English Toy Terrier | 5 | 12.00 |
| biewerterrieri | Biewer Terrier | 3 | |
| bedlingtoninterrieri | Bedlington Terrier | 3 | |
| borderterrieri | Border Terrier | 10 | |
| glen of imaalinterrieri | Irish Glen Of Imaal Terrier | 4 | |
| australianterrieri | Australian Terrier | 7 | |
| * venäjäntoy, lyhytkarvainen | * Russian Toy Smooth-haired | 3 | |
| * venäjäntoy, pitkäkarvainen | * Russian Toy Long-haired | 1 | |
| * basenji (pennut) | * Basenji (pennut) | 5 | |
| KEHÄ 9 | RING 9 | ||
| Jari Partanen, Norja | Jari Partanen, Norway | 91 | |
| saksanmetsästysterrieri | German Hunting Terrier | 3 | 09.00 |
| sileäkarvainen kettuterrieri | Fox Terrier, Smooth-haired | 7 | |
| karkeakarvainen kettuterrieri | Fox Terrier, Wire-haired | 4 | |
| cairnterrieri | Cairn Terrier | 20 | |
| silkkiterrieri | Australian Silky Terrier | 4 | |
| portugalinpodengo, sileäkarvainen, iso | Portuguese Podengo, Smooth- and Short-haired, Large | 1 | |
| portugalinpodengo, sileäkarvainen, pieni | Portuguese Podengo, Smooth- and Short-haired, Small | 4 | 11.15 |
| portugalinpodengo, karkeakarvainen, pieni | Portuguese Podengo, Long- and Wire-haired, Small | 1 | |
| faaraokoira | Pharaoh Hound | 7 | |
| etnankoira | Cirneco dell'Etna | 2 | |
| karjalankarhukoira | Karelian Bear Dog | 3 | |
| shiba | Shiba | 16 | |
| basenji (ei pennut) | Basenji (ei pennut) | 19 | |
| KEHÄ 10 | RING 10 | ||
| Hans Van Den Berg, Alankomaat | Hans Van Den Berg, The Netherlands | 100 | |
| parsonrussellinterrieri | Parson Russell Terrier | 13 | 09.00 |
| jackrussellinterrieri | Jack Russell Terrier | 23 | |
| brasilianterrieri | Brazilian Terrier | 11 | |
| tenterfieldinterrieri | Tenterfield Terrier | 7 | 11.45 |
| walesinterrieri | Welsh Terrier | 1 | |
| skotlanninterrieri | Scottish Terrier | 5 | |
| norwichinterrieri | Norwich Terrier | 15 | |
| norfolkinterrieri | Norfolk Terrier | 6 | |
| dandiedinmontinterrieri | Dandie Dinmont Terrier | 2 | |
| valkoinen länsiylämaanterrieri | West Highland White Terrier | 8 | |
| yorkshirenterrieri | Yorkshire Terrier | 9 | |
| KEHÄ 11 | RING 11 | ||
| Paavo Mattila | Paavo Mattila | 62 | |
| * ranskanbulldoggi | * French Bulldog | 31 | 11.00 |
| - urokset | - dogs | 17 | |
| - nartut | - bitches | 14 | |
| venäjänbolonka | Russkaja Tsvetnaja Bolonka | 6 | 12.45 |
| kromfohrländer | Kromfohrländer | 4 | |
| markiesje | Markiesje | 2 | |
| vehnäterrieri | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | 10 | |
| kerrynterrieri | Kerry Blue Terrier | 4 | |
| irlanninterrieri | Irish Terrier | 4 | |
| lakelandinterrieri | Lakeland Terrier | 1 | |
| KEHÄ 12 | RING 12 | ||
| Karlis Hallik, Viro | Karlis Hallik, Estonia | 95 | |
| cavalier kingcharlesinspanieli | Cavalier King Charles Spaniel | 31 | 09.00 |
| - urokset | - dogs | 9 | |
| - nartut | - bitches | 22 | |
| bostoninterrieri | Boston Terrier | 2 | |
| lhasa apso | Lhasa Apso | 11 | |
| papillon | Papillon | 15 | 11.15 |
| phalène | Phalène | 17 | |
| tiibetinterrieri | Tibetan Terrier | 19 | |
| KEHÄ 13 | RING 13 | ||
| Arne Foss, Norja | Arne Foss, Norway | 95 | |
| tiibetinspanieli | Tibetan Spaniel | 37 | 09.00 |
| - pennut | - puppies | 2 | |
| - urokset | - dogs | 18 | |
| - nartut | - bitches | 17 | |
| bichon frisé | Bichon Frise | 18 | 11.00 |
| chihuahua, pitkäkarvainen (ei pennut) | Chihuahua Long-haired (ei pennut) | 26 | |
| chihuahua, lyhytkarvainen (ei pennut) | Chihuahua Smooth-haired (ei pennut) | 14 | |
| KEHÄ 14 | RING 14 | ||
| Bertrand Dumont, Ranska | Bertrand Dumont, France | 85 | |
| mopsi | Pug | 1 | 09.30 |
| petit brabancon | Petit Brabançon | 1 | |
| kingcharlesinspanieli | King Charles Spaniel | 3 | |
| shih tzu | Shih Tzu | 9 | |
| löwchen | Little Lion Dog | 7 | |
| kiinanharjakoira | Chinese Crested Dog | 17 | |
| prahanrottakoira | Pražský Krysarík | 12 | 11.30 |
| coton de tuléar | Coton de Tulear | 13 | |
| havannankoira | Havanese | 15 | |
| * chihuahua, pitkäkarvainen (pennut) | * Chihuahua Long-haired (pennut) | 3 | |
| * chihuahua, lyhytkarvainen (pennut) | * Chihuahua Smooth-haired (pennut) | 4 | |
| KEHÄ 15 | RING 15 | ||
| Gopi Krishnan, Malesia | Gopi Krishnan, Malaysia | 86 | |
| kiinanpalatsikoira, pekingeesi | Pekingese | 8 | 09.30 |
| japanese chin | Japanese Chin | 4 | |
| maltankoira | Maltese | 6 | |
| Villakoirien mittaus | Measuring of Poodles | 10.30 | |
| villakoira, iso, musta, ruskea ja valkoinen | Standard Poodle, black, brown, and white | 4 | |
| villakoira, iso, harmaa, aprikoosi ja punainen | Standard Poodle, grey, apricot, and red | 7 | |
| villakoira, keskikokoinen, musta, ruskea ja valkoinen | Medium Size Poodle, black, brown, and white | 11 | |
| villakoira, keskikokoinen, harmaa, aprikoosi ja punainen | Medium Size Poodle, grey, apricot, and red | 15 | |
| villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen | Miniature Poodle, black, brown, and white | 11 | |
| villakoira, kääpiö, harmaa, aprikoosi ja punainen | Miniature Poodle, grey, apricot, and red | 7 | |
| villakoira, toy, musta, ruskea ja valkoinen | Toy Poodle, black, brown, and white | 11 | |
| villakoira, toy, harmaa, aprikoosi ja punainen | Toy Poodle, grey, apricot, and red | 2 | |
| ISO KEHÄ | LARGE RING | ||
| Väinö Ojala | Väinö Ojala | 24 | |
| Junior handler | Junior handler | 12.00 | |
| - nuoremmat | - younger | 15 | |
| - vanhemmat | - older | 9 | |
| SUNNUNTAI 13.9.2026 | SUNDAY 13.9.2026 | ||
| KEHÄ 1 | RING 1 | ||
| Arne Foss, Norja | Arne Foss, Norway | 67 | |
| dalmatiankoira | Dalmatian | 39 | 10.00 |
| - pennut | - puppies | 1 | |
| - urokset | - dogs | 12 | |
| - nartut | - bitches | 26 | |
| saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen | German Shepherd Dog, long and harsh outer coat | 15 | 12.00 |
| saksanpaimenkoira | German Shepherd Dog | 13 | |
| KEHÄ 2 | RING 2 | ||
| Esa Ruotsalainen | Esa Ruotsalainen | 27 | |
| pitkäkarvainen collie | Collie Rough | 27 | 10.00 |
| Jari Partanen, Norja | Jari Partanen, Norway | 52 | |
| rottweiler | Rottweiler | 14 | 11.30 |
| appenzellinpaimenkoira | Appenzell Cattle Dog | 2 | |
| entlebuchinpaimenkoira | Entlebuch Cattle Dog | 2 | |
| isosveitsinpaimenkoira | Great Swiss Mountain Dog | 5 | |
| berninpaimenkoira | Bernese Mountain Dog | 29 | |
| KEHÄ 3 | RING 3 | ||
| Karin Hedberg, Ruotsi | Karin Hedberg, Sweden | 70 | |
| shetlanninlammaskoira | Shetland Sheepdog | 39 | 10.00 |
| - pennut | - puppies | 4 | |
| - urokset | - dogs | 14 | |
| - nartut | - bitches | 21 | |
| partacollie | Bearded Collie | 13 | 12.00 |
| sileäkarvainen collie | Collie Smooth | 18 | |
| KEHÄ 4 | RING 4 | ||
| Laurent Pichard, Sveitsi | Laurent Pichard, Switzerland | 80 | |
| valkoinenpaimenkoira | White Swiss Shepherd Dog | 17 | 10.00 |
| australianpaimenkoira | Australian Shepherd | 32 | |
| - urokset | - dogs | 14 | |
| - nartut | - bitches | 18 | |
| australiankelpie | Australian Kelpie | 10 | 12.30 |
| australiankarjakoira | Australian Cattle Dog | 3 | |
| itäeuroopanpaimenkoira | East European Shepherd | 3 | |
| ceskoslovensky vlciak | Czechoslovakian Wolfdog | 3 | |
| saarlooswolfhond | Saarloos Wolfhond | 1 | |
| lyhytkarvainen pyreneittenpaimenkoira | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | 1 | |
| pitkäkarvainen pyreneittenpaimenkoira | Pyrenean Sheepdog, Long-haired | 3 | |
| brienpaimenkoira / briardi | Briard | 1 | |
| bouvier | Bouvier des Flandres | 2 | |
| abruzzese maremmano | Abruzzes and Maremma shepherd dog | 1 | |
| vanhaenglanninlammaskoira | Old English Sheepdog | 3 | |
| KEHÄ 5 | RING 5 | ||
| Pauline Koning-Stern Hanf, Alankomaat | Pauline Koning-Stern Hanf, The Netherlands | 60 | |
| belgianpaimenkoira, groenendael | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 28 | 10.00 |
| belgianpaimenkoira, laekenois | Belgian Shepherd Dog, Laekenois | 4 | |
| hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen | Dutch Shepherd Dog, Long-haired | 5 | 11.45 |
| hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen | Dutch Shepherd Dog, Short-haired | 2 | |
| schipperke | Schipperke | 9 | |
| beagle | Beagle | 12 | |
| KEHÄ 6 | RING 6 | ||
| Saskia Vermeylen, Belgia | Saskia Vermeylen, Belgium | 66 | |
| bordercollie | Border Collie | 11 | 10.00 |
| belgianpaimenkoira, malinois | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 22 | |
| belgianpaimenkoira, tervueren | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 33 | 11.45 |
| - pennut | - puppies | 3 | |
| - urokset | - dogs | 14 | |
| - nartut | - bitches | 16 | |
| KEHÄ 7 | RING 7 | ||
| Ligita Zake, Latvia | Ligita Zake, Latvia | 96 | |
| tsekinpaimenkoira | Bohemian Shepherd Dog | 6 | 09.00 |
| owczarek podhalanski | Tatra Shepherd Dog | 2 | |
| welsh corgi pembroke | Welsh Corgi Pembroke | 31 | |
| - pennut | - puppies | 1 | |
| - urokset | - dogs | 12 | |
| - nartut | - bitches | 18 | |
| welsh corgi cardigan | Welsh Corgi Cardigan | 23 | 11.00 |
| lancashirenkarjakoira | Lancashire Heeler | 8 | |
| medimurjenkoira | Small Medimurje Dog - Medi | 2 | |
| schapendoes | Dutch Schapendoes | 9 | |
| venäjänmustaterrieri | Russian Black Terrier | 8 | |
| musta romanianvuoristokoira | Ciobănesc Românesc Corb | 2 | |
| cane corso | Italian Cane Corso | 4 | |
| dogo argentino | Dogo Argentino | 1 | |
| KEHÄ 8 | RING 8 | ||
| Markku Mähönen | Markku Mähönen | 87 | |
| pieniamerikanpaimenkoira | Miniature American Shepherd | 11 | 09.30 |
| pumi | Pumi | 10 | |
| kuvasz | Kuvasz | 1 | |
| kääpiöpinseri | Miniature Pinscher | 29 | |
| kääpiösnautseri, valkoinen | Miniature Schnauzer, white | 6 | 12.15 |
| kääpiösnautseri, musta | Miniature Schnauzer, black | 4 | |
| kääpiösnautseri, pippuri & suola | Miniature Schnauzer, pepper and salt | 11 | |
| kääpiösnautseri, musta-hopea | Miniature Schnauzer, black and silver | 15 | |
| KEHÄ 9 | RING 9 | ||
| Hans Van Den Berg, Alankomaat | Hans Van Den Berg, The Netherlands | 65 | |
| sussexinspanieli | Sussex Spaniel | 2 | 10.00 |
| fieldspanieli | Field Spaniel | 2 | |
| venäjänspanieli | Russian Spaniel | 1 | |
| viiriäiskoira | German Spaniel | 1 | |
| kultainennoutaja | Golden Retriever | 39 | |
| - pennut | - puppies | 1 | |
| - urokset | - dogs | 21 | |
| - nartut | - bitches | 17 | |
| novascotiannoutaja | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 9 | 12.15 |
| chesapeakelahdennoutaja | Chesapeake Bay Retriever | 1 | |
| kiharakarvainen noutaja | Curly Coated Retriever | 3 | |
| portugalinvesikoira | Portuguese Water Dog | 5 | |
| irlanninvesispanieli | Irish Water Spaniel | 2 | |
| KEHÄ 10 | RING 10 | ||
| Paula Heikkinen-Lehkonen | Paula Heikkinen-Lehkonen | 76 | |
| Harjoitusarvostelija: Hilpinen Jarmo, rhodesiankoira Taipale Kati, bernhardinkoira, lyhytkarvainen |
Trainee Judge: Hilpinen Jarmo, Rhodesian Ridgeback Taipale Kati, St. Bernard, Short-haired |
||
| kaukasiankoira | Caucasian Shepherd Dog | 4 | 10.00 |
| keskiaasiankoira | Central Asia Shepherd Dog | 3 | |
| leonberginkoira | Leonberger | 12 | |
| bernhardinkoira, lyhytkarvainen | St. Bernard, Short-haired | 2 | |
| tiibetinmastiffi | Tibetan Mastiff | 2 | |
| espanjanmastiffi | Spanish Mastiff | 4 | |
| suursnautseri, musta | Giant Schnauzer, black | 2 | |
| suursnautseri, musta-hopea | Giant Schnauzer, black and silver | 1 | |
| snautseri, musta | Schnauzer, black | 3 | |
| snautseri, pippuri & suola | Schnauzer, pepper and salt | 10 | 11.45 |
| broholminkoira | Broholmer | 3 | |
| dobermanni | Dobermann | 3 | |
| tanskalais-ruotsalainen pihakoira | Danish-Swedish Farmdog | 7 | |
| rhodesiankoira | Rhodesian Ridgeback | 5 | |
| #sileäkarvainen noutaja | #Flat Coated Retriever | 7 | |
| #kooikerhondje | #Nederlandse Kooikerhondje | 8 | |
| KEHÄ 11 | RING 11 | ||
| Brigita Kremser, Slovenia | Brigita Kremser, Slovenia | 91 | |
| Harjoitusarvostelija: Hilpinen Jarmo, pinseri, bullmastiffi | Trainee Judge: Hilpinen Jarmo, German Pinscher, Bullmastiff | ||
| ¤ newfoundlandinkoira | ¤ Newfoundland | 15 | 09.00 |
| ¤ pinseri | ¤ German Pinscher | 5 | |
| ¤ bullmastiffi | ¤ Bullmastiff | 9 | |
| ¤ bokseri | ¤ Boxer | 3 | |
| ¤ bordeauxindoggi | ¤ Dogue de Bordeaux | 4 | |
| ¤ englanninbulldoggi | ¤ Bulldog | 16 | 11.00 |
| ¤ tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen | ¤ Great Dane, fawn and brindle | 13 | |
| ¤ tanskandoggi, musta ja harlekiini | ¤ Great Dane, black and harlequin | 17 | |
| ¤ tanskandoggi, sininen | ¤ Great Dane, blue | 9 | |
| KEHÄ 12 | RING 12 | ||
| Karlis Hallik, Viro | Karlis Hallik, Estonia | 86 | |
| espanjanvesikoira | Spanish Water Dog | 11 | 09.30 |
| labradorinnoutaja | Labrador Retriever | 75 | |
| - pennut | - puppies | 3 | 10.00 |
| - urokset | - dogs | 22 | |
| - nartut | - bitches | 50 | 11.30 |
| KEHÄ 13 | RING 13 | ||
| Martin Johansson, Ruotsi | Martin Johansson, Sweden | 82 | |
| barbet | French Water Dog | 1 | 10.00 |
| lagotto romagnolo | Lagotto Romagnolo | 17 | |
| cockerspanieli | Cocker Spaniel | 28 | |
| amerikancockerspanieli | American Cocker Spaniel | 5 | 12.30 |
| walesinspringerspanieli | Welsh Springer Spaniel | 12 | |
| englanninspringerspanieli | English Springer Spaniel | 19 | |
| KEHÄ 14 | RING 14 | ||
| Jari Fors | Jari Fors | 34 | |
| Harjoitusarvostelija: Hilpinen Jarmo, dreeveri | Trainee Judge: Hilpinen Jarmo, Drever | ||
| hovawart | Hovawart | 8 | 10.00 |
| continental bulldog | Continental Bulldog | 2 | |
| mallorcandoggi | Majorca Mastiff | 1 | |
| suomenajokoira | Finnish Hound | 15 | |
| venäjänajokoira | Russian Hound | 1 | |
| dreeveri | Drever | 7 | |
| Paavo Mattila | Paavo Mattila | 36 | |
| baijerinvuoristovihikoira | Bavarian Mountain Scent Hound | 3 | 12.00 |
| pienisveitsinajokoira, pieniberninajokoira | Small Swiss Hound, Small Bernese Hound | 1 | |
| pesukarhukoira | Black & Tan Coonhound | 1 | |
| porcelaine | Porcelaine | 1 | |
| plottinajokoira | Plott | 1 | |
| basset hound | Basset Hound | 5 | |
| basset artésien normand | Norman Artesien Basset | 2 | |
| eestinajokoira | Estonian Hound | 1 | |
| dunkerinajokoira | Norwegian Hound | 1 | |
| karkeakarvainen italianajokoira | Coarse-haired Italian Hound | 1 | |
| griffon bleu de gascogne | Blue Gascony Griffon | 1 | |
| bretagnenbassetti | Basset Fauve De Bretagne | 2 | |
| petit basset griffon vendéen | Petit Basset Griffon Vendéen | 1 | |
| grand basset griffon vendéen | Grand Basset Griffon Vendéen | 4 | |
| landseer | Landseer (European Continental Type) | 8 | |
| pyreneittenkoira | Pyrenean Mountain Dog | 2 | |
| pyreneittenmastiffi | Pyrenean Mastiff | 1 | |
| KEHÄ 15 | RING 15 | ||
| Gopi Krishnan, Malesia | Gopi Krishnan, Malaysia | 92 | |
| Mäyräkoirien mittaus | Measuring of Dachshunds | 08.45 | |
| mäyräkoira, lyhytkarvainen | Standard Dachshund, Smooth-haired | 24 | 09.00 |
| mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen | Miniature Dachshund, Smooth-haired | 7 | |
| mäyräkoira, kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen | Rabbit Dachshund, Smooth-haired | 2 | |
| mäyräkoira, karkeakarvainen | Standard Dachshund, Wire-haired | 15 | |
| mäyräkoira, kääpiömäyräkoira karkeakarvainen | Miniature Dachshund, Wire-haired | 4 | |
| mäyräkoira, kaniinimäyräkoira karkeakarvainen | Rabbit Dachshund, Wire-haired | 3 | 11.45 |
| mäyräkoira, pitkäkarvainen | Standard Dachshund, Long-haired | 23 | |
| mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen | Miniature Dachshund, Long-haired | 12 | |
| mäyräkoira, kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen | Rabbit Dachshund, Long-haired | 2 | |