Aikataulut
Lauantai 13.9.2025
Aikataulut lauantai 13.9.2025
HUOM.! Kehissä pidetään 30 min lounastauko n. klo 11-12. Tämä on huomioitu aikatauluissa.
| KEHÄ 1 | ||
| Joachim Bartusch, Saksa | 69 | |
| coton de tuléar | 9 | 10.00 |
| kiinanharjakoira | 18 | |
| sloughi | 2 | 12.00 |
| irlanninsusikoira | 32 | |
| - urokset | 14 | |
| - nartut | 18 | |
| afgaaninvinttikoira | 8 | |
| KEHÄ 2 | ||
| Elisabeth Bugge Olsen, Norja | 58 | |
| whippet | 58 | 10.00 |
| - pennut | 2 | |
| - urokset | 22 | |
| - nartut | 34 | 12.00 |
| KEHÄ 3 | ||
| Stavros Argyrou, Kypros | 85 | |
| Harjoitusarvostelija: Hilpinen Jarmo, jackrussellinterrieri | ||
| * skotlanninhirvikoira | 10 | 10.00 |
| * espanjanvinttikoira | 4 | |
| * venäjänvinttikoira | 20 | |
| valkoinen länsiylämaanterrieri | 8 | 12.30 |
| parsonrussellinterrieri | 17 | |
| jackrussellinterrieri | 26 | |
| KEHÄ 4 | ||
| Michele Colborne, Iso-Britannia | 99 | |
| partacollie | 11 | 09.00 |
| pieniamerikanpaimenkoira (ei pennut) | 13 | |
| bordercollie | 17 | |
| australianpaimenkoira | 33 | 11.30 |
| - pennut | 1 | |
| - urokset | 11 | |
| - nartut | 21 | |
| saluki | 25 | |
| KEHÄ 5 | ||
| Perttu Ståhlberg | 45 | |
| englanninvinttikoira | 1 | 10.00 |
| azawakh | 1 | |
| puolanvinttikoira | 3 | |
| unkarinvinttikoira | 1 | |
| saksanpaimenkoira | 12 | |
| saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen | 14 | |
| * beaucenpaimenkoira / beauceron | 4 | |
| * griffon bruxellois | 1 | |
| * petit brabancon | 8 | |
| Tapio Kakko | 36 | |
| lancashirenkarjakoira | 6 | 12.30 |
| tiibetinspanieli | 30 | |
| - urokset | 11 | |
| - nartut | 19 | |
| KEHÄ 6 | ||
| Jackie Stubbs, Irlanti | 86 | |
| australianterrieri | 12 | 09.00 |
| bedlingtoninterrieri | 4 | |
| glen of imaalinterrieri | 3 | |
| manchesterinterrieri | 4 | |
| englanninkääpiöterrieri | 2 | |
| silkkiterrieri | 4 | |
| skotlanninterrieri | 4 | |
| skyenterrieri | 2 | |
| sileäkarvainen kettuterrieri | 4 | |
| karkeakarvainen kettuterrieri | 8 | |
| kääpiöbullterrieri | 1 | |
| bullterrieri | 5 | |
| irlanninterrieri | 5 | 12.30 |
| * belgianpaimenkoira, laekenois | 1 | |
| * belgianpaimenkoira, malinois | 10 | |
| * belgianpaimenkoira, tervueren | 8 | |
| * belgianpaimenkoira, groenendael | 9 | |
| KEHÄ 7 | ||
| Arne Foss, Norja | 81 | |
| medimurjenkoira | 3 | 10.00 |
| pitkäkarvainen collie | 54 | |
| - pennut | 2 | |
| - urokset | 33 | |
| - nartut | 19 | 12.30 |
| sileäkarvainen collie | 24 | |
| KEHÄ 8 | ||
| Lejla Alic, Bosnia Herzegovina | 100 | |
| valkoinenpaimenkoira | 14 | 09.00 |
| brienpaimenkoira / briardi | 1 | |
| etelävenäjänkoira | 1 | |
| itäeuroopanpaimenkoira | 2 | |
| hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen | 4 | |
| hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen | 3 | |
| owczarek podhalanski | 3 | |
| slovakiancuvac | 1 | |
| polski owczarek nizinny | 1 | |
| schapendoes | 5 | |
| serra de airesinpaimenkoira | 2 | |
| schipperke | 11 | |
| pitkäkarvainen pyreneittenpaimenkoira | 4 | 12.00 |
| lyhytkarvainen pyreneittenpaimenkoira | 2 | |
| tsekinpaimenkoira | 6 | |
| amerikanstaffordshirenterrieri | 17 | |
| staffordshirenbullterrieri | 23 | |
| KEHÄ 9 | ||
| Karin Bergbom | 45 | |
| airedalenterrieri | 2 | 09.00 |
| kerrynterrieri | 2 | |
| vehnäterrieri | 11 | |
| amerikankarvatonterrieri | 2 | |
| norfolkinterrieri | 5 | |
| norwichinterrieri | 6 | |
| valencianrottaterrieri | 1 | |
| * pieniamerikanpaimenkoira, pennut | 3 | |
| pumi | 2 | |
| puli, muut värit | 2 | |
| mudi | 8 | |
| bouvier | 1 | |
| Annukka Paloheimo | 48 | |
| tenterfieldinterrieri | 3 | 12.00 |
| biewerterrieri | 4 | |
| borderterrieri | 9 | |
| cairnterrieri | 7 | |
| saksanmetsästysterrieri | 2 | |
| * papillon | 14 | |
| * phalène | 9 | |
| KEHÄ 10 | ||
| Anna Albrigo, Italia | 89 | |
| maremmano-abruzzese | 7 | 09.00 |
| australiankarjakoira | 7 | |
| australiankelpie | 5 | |
| welsh corgi cardigan | 37 | 10.00 |
| - pennut | 1 | |
| - urokset | 13 | |
| - nartut | 23 | |
| welsh corgi pembroke | 18 | 12.30 |
| italianvinttikoira | 15 | |
| KEHÄ 11 | ||
| Tuula Savolainen | 77 | |
| markiesje | 1 | 10.00 |
| shih tzu | 6 | |
| venäjänbolonka | 4 | |
| ranskanbulldoggi | 14 | |
| prahanrottakoira | 8 | |
| shetlanninlammaskoira | 44 | 12.30 |
| - pennut | 4 | |
| - urokset | 14 | |
| - nartut | 26 | |
| KEHÄ 12 | ||
| Karin Linde-Klerholm, Ruotsi | 84 | |
| lhasa apso | 8 | 09.00 |
| tiibetinterrieri | 9 | |
| kingcharlesinspanieli | 2 | |
| Villakoirien mittaus | 10.00 | |
| villakoira, toy, harmaa, aprikoosi ja punainen | 2 | |
| villakoira, toy, musta, ruskea ja valkoinen | 8 | |
| villakoira, kääpiö, harmaa, aprikoosi ja punainen | 10 | |
| villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen | 17 | |
| villakoira, keskikokoinen, harmaa, aprikoosi ja punainen | 4 | 13.00 |
| villakoira, keskikokoinen, musta, ruskea ja valkoinen | 12 | |
| villakoira, iso, harmaa, aprikoosi ja punainen | 4 | |
| villakoira, iso, musta, ruskea ja valkoinen | 8 | |
| KEHÄ 13 | ||
| Joao Machado, Brasilia | 98 | |
| cavalier kingcharlesinspanieli | 26 | 09.00 |
| havannankoira | 15 | 10.30 |
| bichon frisé | 20 | |
| mopsi | 8 | 13.00 |
| yorkshirenterrieri | 10 | |
| brasilianterrieri | 19 | |
| KEHÄ 14 | ||
| Vincenzo Pontone, Italia | 60 | |
| chihuahua, lyhytkarvainen | 20 | 10.00 |
| chihuahua, pitkäkarvainen | 17 | |
| maltankoira | 5 | 12.30 |
| kiinanpalatsikoira, pekingeesi | 2 | |
| bostoninterrieri | 2 | |
| venäjäntoy, lyhytkarvainen | 3 | |
| venäjäntoy, pitkäkarvainen | 2 | |
| japanese chin | 7 | |
| * bolognese | 2 |
Näyttelypaikkana on
Killerin Ravirata, Vesangantie 24, 40630 Jyväskylä

